detrended-bfl [ NOAA NCDC ERSST version4 anom ] climatology 0.0 meters[ T X | Y zlev]88S
0.500000 1.50000 2.50000 3.50000 4.50000 5.50000 6.50000 7.50000 8.50000 9.50000 10.5000 11.5000
0.000000E+00| NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2.00000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
4.00000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
6.00000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
8.00000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
10.00000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
12.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
14.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
16.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
18.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
20.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
22.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
24.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
26.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
28.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
30.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
32.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
34.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
36.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
38.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
40.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
42.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
44.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
46.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
48.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
50.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
52.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
54.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
56.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
58.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
60.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
62.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
64.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
66.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
68.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
70.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
72.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
74.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
76.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
78.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
80.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
82.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
84.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
86.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
88.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
90.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
92.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
94.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
96.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
98.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
100.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
102.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
104.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
106.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
108.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
110.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
112.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
114.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
116.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
118.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
120.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
122.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
124.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
126.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
128.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
130.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
132.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
134.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
136.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
138.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
140.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
142.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
144.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
146.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
148.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
150.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
152.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
154.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
156.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
158.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
160.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
162.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
164.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
166.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
168.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
170.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
172.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
174.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
176.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
178.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
180.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
182.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
184.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
186.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
188.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
190.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
192.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
194.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
196.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
198.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
200.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
202.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
204.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
206.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
208.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
210.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
212.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
214.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
216.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
218.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
220.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
222.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
224.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
226.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
228.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
230.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
232.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
234.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
236.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
238.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
240.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
242.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
244.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
246.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
248.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
250.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
252.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
254.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
256.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
258.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
260.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
262.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
264.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
266.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
268.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
270.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
272.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
274.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
276.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
278.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
280.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
282.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
284.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
286.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
288.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
290.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
292.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
294.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
296.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
298.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
300.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
302.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
304.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
306.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
308.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
310.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
312.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
314.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
316.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
318.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
320.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
322.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
324.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
326.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
328.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
330.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
332.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
334.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
336.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
338.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
340.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
342.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
344.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
346.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
348.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
350.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
352.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
354.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
356.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
358.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
86S
0.500000 1.50000 2.50000 3.50000 4.50000 5.50000 6.50000 7.50000 8.50000 9.50000 10.5000 11.5000
0.000000E+00| NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2.00000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
4.00000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
6.00000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
8.00000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
10.00000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
12.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
14.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
16.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
18.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
20.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
22.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
24.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
26.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
28.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
30.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
32.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
34.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
36.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
38.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
40.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
42.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
44.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
46.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
48.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
50.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
52.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
54.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
56.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
58.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
60.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
62.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
64.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
66.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
68.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
70.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
72.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
74.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
76.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
78.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
80.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
82.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
84.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
86.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
88.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
90.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
92.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
94.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
96.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
98.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
100.0000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
102.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
104.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
106.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
108.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
110.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
112.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
114.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
116.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
118.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
120.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
122.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
124.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
126.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
128.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
130.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
132.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
134.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
136.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
138.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
140.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
142.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
144.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
146.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
148.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
150.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
152.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
154.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
156.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
158.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
160.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
162.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
164.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
166.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
168.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
170.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
172.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
174.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
176.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
178.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
180.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
182.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
184.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
186.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
188.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
190.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
192.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
194.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
196.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
198.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
200.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
202.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
204.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
206.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
208.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
210.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
212.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
214.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
216.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
218.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
220.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
222.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
224.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
226.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
228.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
230.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
232.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
234.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
236.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
238.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
240.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
242.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
244.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
246.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
248.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
250.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
252.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
254.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
256.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
258.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
260.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
262.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
264.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
266.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
268.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
270.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
272.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
274.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
276.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
278.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
280.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
282.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
284.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
286.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
288.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
290.000 | NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
